| Sommer | Außerhalb Saison | Silvester | |
| 1.7. - 31.8.2012 | 1.5. - 30.06.2012 1.9. - 22.12.2012 | 25.12. - 6.1.2013 | |
| Bett in Doppelzimmer oder Familyzimmer | 25,00 € | 20,00 € | 40,00 € |
| Zustellbett | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € |
| Apartment klein 3 Bett | 100,00 € | 80,00 € | 160,00 € |
| Apartment groß 2 x 2 Bett | 125,00 € | 100,00 € | 200,00 € |
| Apartment Lux 2 Bett | 75,00 € | 60,00 € | 120,00 € |
Preis für Unterkunft ist ohne Kurtaxe
| Sommer | Außerhalb Saison | Silvester | |
| 1.7. - 31.8.2012 | 1.5. - 30.06.2012 1.9. - 22.12.2012 | 25.12. - 6.1.2013 | |
| Unterkunft auf dem Bett | 20,00 € | 17,00 € | 35,00 € |
| Zustellbett | 13,00 € | 13,00 € | 13,00 € |
Preis für Unterkunft ist ohne Kurtaxe
| Kinder bis 3 Jahre | ohne Leistungen kostenlos |
|---|---|
| Haustier (mit einem gültigen Impfpass) | 3,00 EUR / Nacht / 1 Tier |
| Provision für Reiseveranstalter und Reisebüro | 35% Rabatt auf die Unterkunft |
| Kurtaxe | 1,00 EUR / Person und Nacht |
| Kinderbett | 2,00 EUR / Nacht |
| Gruppe bleibt | auf der Grundlage individueller Vereinbarungen |
| Massagen- Preisliste | Mehrere Informationen im Teil Massagen |
| Sport und Relax Preisliste | Mehrere Informationen im Teil Sport und Relaxservices |
| Preisliste für Verpflegung 2012 | Erwachsenenportion | Kinderportion |
|---|---|---|
| Frühstücksbuffet | 5,00 € | 3,50 € |
| Mittagessen – Auswahl aus zwei Menus | 5,50 € | 4,00 € |
| Abendessen – Auswahl aus zwei Menus | 5,50 € | 4,00 € |
| Packet | 4,00 € | 2,50 € |
| Silvesterabend | 43,00 € | 23,00 € |
Frühstücksbuffet mit der Anzahl von 10 Personnen.
Bis 10 Personnen A la carte.
| Stornogebühr Anzahl der Tage vor der Unterkunft | Prozentanzahl vom Preis |
| 21 und mehr | 0% |
| 20 - 14 | 50% |
| 13 - 7 | 60% |
| 6 - 3 | 70% |
| 2 - 0 | 100% |
| Kegeln | 1 Öffnungszeiten | 7,00 € |
|---|---|---|
| Kegeln | 30 Min. | 4,00 € |
| Tennisplatz | 1 Öffnungszeiten | 7,00 € |
| Tennisplatz | 30 Min. | 4,00 € |
| Tennisplatz mit Nachtbeleuchtung | 1 Öffnungszeiten | 9,00 € |
| Tischtennis | 1 Öffnungszeiten | 2,50 € |
| Tischtennis | 30 Min. | 1,50 € |
| Badminton | 1 Öffnungszeiten | 2,00 € |
| Badminton | 30 Min. | 1,00 € |
| Mini-Fitness | 1 Öffnungszeiten | 2,50 € |
| Mini-Fitness | 30 Min. | 1,50 € |
| Kongress-Saal mit Ausrüstung | 1 Öffnungszeiten | 10,00 € |
|---|---|---|
| Kongress-Saal mit Ausrüstung | 6 Öffnungszeiten | 50,00 € |
| Kongress-Saal mit Ausrüstung | 12 Öffnungszeiten | 100,00 € |
| Sauna | 1 Öffnungszeiten | 13,00 € |
|---|---|---|
| Sauna | 30 Min. | 7,50 € |
| Whirlpool | 20 Min. | 12,00 € |
| Dampfbad | 20 Min. | 6,00 € |
| Dusche | 1 Person | 1,00 € |
| Biolampe | 5 Min. | 1,50 € |
| Paraffin Packung | 1 Prozedur | 4,00 € |
| Elektrotherapie | 1 Prozedur | 3,00 € |
| Inhalation | 1 Prozedur | 1,00 € |
| klassische Ganzkörpermassage | 50 Min. | 14,00 € |
| klassische Teilmassage | 30 Min. | 8,00 € |
| Reflexmassage | 35 Min. | 12,00 € |
| Schröpfen/ Vakuum- Massage | 50 Min. | 17,00 € |
| Hot Stone Massage | 60 Min. | 21,00 € |
| Lymph-Massage | 60 Min. | 21,00 € |
| Lymph-Massage | 120 Min. | 36,00 € |
| Thai-Massage | 60 Min. | 21,00 € |
| Anti-Cellulite-Massage | 50 Min. | 17,00 € |
| Dorn-Methode | 80 Min. | 21,00 € |
| Breuss-Massage | 50 Min. | 17,00 € |
| Ohrkerzen-Therapie | 50 Min. | 11,00 € |
| Honig-Detoxikationsmassage | 60 Min. | 17,00 € |
| Unterkunft | 8,50 € |
|---|---|
| Verpflegung | 8,50 € |
| Lift- Ganztagesticket | 8,00 € |
| Lift-Halbtagesticket | 4,50 € |
| Unterkunft | 7,50 € |
|---|---|
| Verpflegung | 8,50 € |
| Lift- Ganztagesticket | 7,00 € |
| Lift-Halbtagesticket | 3,50 € |
| Schullandwoche | 16,00 € |
| Unterkunft | 7,50 € |
| Verpflegung | 8,50 € |
Für je 15 Kinder hat 1 x Aufsicht freie Unterkunft und Skipässe, Zuzahlung für Essen 8,50 € / Person / Tag
Wenn mehrere erwachsene Personen einen Aufenthalt wünschen ist der Preis verhandelbar
Bei Winter-Camp ist ein Mindestaufenthalt von 4 Nächten verpflichtend.
Für den Ski-Urlaub ist jede Person verpflichtet, Ski-Pässe zu kaufen
Die Preise beinhalten nicht die Kurtaxe 0,30 € pro Person und Tag!
Dies sind die Endpreise, die keine Provision für Reiseburo enthalten.
Grundschule erster Grad der Nahrung 5 mal am Tag
Elementary Schule Sekunden Grad der Lebensmittel 3-mal täglich
Hohe Schule Mahlzeiten 3 mal am Tag